解我们更多的产品
我们非常重视您的来信,会尽快给您回复。*
产品 | 11月27日 | 日均(¥) | 涨幅 | 日期 |
内盘PTA | 5735 | 5695 | -40 | 2023/11/28 |
半光切片 | 6665 | 6645 | -20 | 2023/11/28 |
水瓶片 | 6802 | 6785 | -17 | 2023/11/28 |
仿大化 | 6500 | 6500 | 0 | 2023/11/28 |
涤纶短纤 | 7330 | 7315 | -15 | 2023/11/28 |
棉花 | 15055 | 15055 | 0 | 2023/11/28 |
我们非常重视您的来信,会尽快给您回复。*