每日行情【2026/7/24】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6095 5 2026/7/24 半光切片 7125 -5 2026/7/24 水瓶片 7621 118 2026/7/24 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6095 5 2026/7/24 半光切片 7125 -5 2026/7/24 水瓶片 7621 118 2026/7/24 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6090 55 2026/7/23 半光切片 7130 60 2026/7/23 水瓶片 7503 48 2026/7/23 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6035 105 2026/7/22 半光切片 7070 120 2026/7/22 水瓶片 7455 111 2026/7/22 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5940 65 2026/7/9 半光切片 6795 85 2026/7/9 水瓶片 7125 73 2026/7/9 仿大化 5790...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5875 95 2026/7/8 半光切片 6710 90 2026/7/8 水瓶片 7052 91 2026/7/8 仿大化 5790...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5640 5 2026/7/3 半光切片 6555 25 2026/7/3 水瓶片 6946 110 2026/7/3 仿大化 5800...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5635 -140 2026/7/2 半光切片 6530 -95 2026/7/2 水瓶片 6836 -116 2026/7/2 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5775 -45 2026/7/1 半光切片 6625 -60 2026/7/1 水瓶片 6952 -86 2026/7/1 仿大化 5...
