每日行情【2024/11/12】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4810 5 2024/11/12 半光切片 6130 0 2024/11/12 水瓶片 6190 13 2024/11/12 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4810 5 2024/11/12 半光切片 6130 0 2024/11/12 水瓶片 6190 13 2024/11/12 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4805 -90 2024/11/11 半光切片 6130 -55 2024/11/11 水瓶片 6177 -81 2024/11/11 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4895 70 2024/11/8 半光切片 6185 25 2024/11/8 水瓶片 6258 36 2024/11/8 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4825 0 2024/11/7 半光切片 6160 15 2024/11/7 水瓶片 6222 34 2024/11/7 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4825 -50 2024/11/6 半光切片 6145 -5 2024/11/6 水瓶片 6188 -21 2024/11/6 仿大化...
当今社会,随着人们环保意识的不断增强,可持续时尚已成为服装行业的重要趋势。作为这一趋势的关键材料, 再生毛纺纤维系列 正逐渐受到市场的关注和喜爱。 再生毛纺纤维系列是指从旧衣...
在纺织工业中,涤纶短纤维(PSF)因其物理和化学性能而成为许多纺织品的主要原材料。随着全球环保意识的提高和资源循环利用的日益重视, 回收PSF(聚酯短纤维) 已成为热门话题。 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4875 50 2024/11/5 半光切片 6150 20 2024/11/5 水瓶片 6209 32 2024/11/5 仿大化 6...