每日行情【2026/3/27】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6735 165 2026/3/27 半光切片 7620 70 2026/3/27 水瓶片 8433 116 2026/3/27 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6735 165 2026/3/27 半光切片 7620 70 2026/3/27 水瓶片 8433 116 2026/3/27 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6470 -255 2026/3/25 半光切片 7410 -180 2026/3/25 水瓶片 8174 -438 2026/3/25 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7005 450 2026/3/23 半光切片 7700 380 2026/3/23 水瓶片 8814 269 2026/3/23 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6555 -330 2026/3/20 半光切片 7320 -150 2026/3/20 水瓶片 8545 -275 2026/3/20 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6885 80 2026/3/19 半光切片 7470 -10 2026/3/19 水瓶片 8820 8 2026/3/19 仿大化 6...
聚酯是迄今为止世界上产量最多的合成纤维,但“聚酯”涵盖了两种根本不同的物理形式,在生产中不可互换: 短纤维 和 长丝 。了解它们之间的区别很重要,因为短纤和长丝之间的...
术语“ 双组分纤维 “涵盖了广泛的工程纤维家族,它们具有一个共同的定义特征:每根单独的纤维都包含两种不同的聚合物成分,以特定的横截面几何形状排列。这种几何形状(两种聚...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6930 -100 2026/3/13 半光切片 7600 -50 2026/3/13 水瓶片 8898 415 2026/3/13 仿...
