每日行情【2025/5/9】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4715 100 2025/5/9 半光切片 5675 60 2025/5/9 水瓶片 5817 23 2025/5/9 仿大化 592...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4715 100 2025/5/9 半光切片 5675 60 2025/5/9 水瓶片 5817 23 2025/5/9 仿大化 592...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4555 15 2025/4/30 半光切片 5610 0 2025/4/30 水瓶片 5742 0 2025/4/30 仿大化 587...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4540 -45 2025/4/29 半光切片 5610 -20 2025/4/29 水瓶片 5742 -48 2025/4/29 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4585 170 2025/4/28 半光切片 5630 10 2025/4/28 水瓶片 5790 80 2025/4/28 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4415 65 2025/4/25 半光切片 5520 25 2025/4/25 水瓶片 5660 12 2025/4/25 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4350 10 2025/4/24 半光切片 5495 -5 2025/4/24 水瓶片 5648 -17 2025/4/24 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4340 45 2025/4/23 半光切片 5500 30 2025/4/23 水瓶片 5665 63 2025/4/23 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4340 30 2025/4/21 半光切片 5485 0 2025/4/21 水瓶片 5645 31 2025/4/21 仿大化 58...
