每日行情【2026/9/7】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6300 -5 2026/9/7 半光切片 8000 120 2026/9/7 水瓶片 8276 17 2026/9/7 仿大化 592...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6300 -5 2026/9/7 半光切片 8000 120 2026/9/7 水瓶片 8276 17 2026/9/7 仿大化 592...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6305 -125 2026/9/4 半光切片 7880 25 2026/9/4 水瓶片 8259 86 2026/9/4 仿大化 59...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6430 -80 2026/9/3 半光切片 7855 35 2026/9/3 水瓶片 8173 -84 2026/9/3 仿大化 59...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6510 190 2026/9/2 半光切片 7820 210 2026/9/2 水瓶片 8257 135 2026/9/2 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6320 95 2026/9/1 半光切片 7610 160 2026/9/1 水瓶片 8122 165 2026/9/1 仿大化 59...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6225 175 2026/8/31 半光切片 7450 110 2026/8/31 水瓶片 7957 255 2026/8/31 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6050 75 2026/8/28 半光切片 7340 40 2026/8/28 水瓶片 7702 72 2026/8/28 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5975 -30 2026/8/27 半光切片 7300 -5 2026/8/27 水瓶片 7630 28 2026/8/27 仿大化 ...
