每日行情【2025/1/17】
内盘PTA 5160 0 2025/1/17 半光切片 6370 5 2025/1/17 水瓶片 6417 -30 2025/1/17 仿大化 6500 0 2025/1/17 ...
内盘PTA 5160 0 2025/1/17 半光切片 6370 5 2025/1/17 水瓶片 6417 -30 2025/1/17 仿大化 6500 0 2025/1/17 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5160 70 2025/1/16 半光切片 6365 15 2025/1/16 水瓶片 6447 141 2025/1/16 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5090 35 2025/1/15 半光切片 6350 -5 2025/1/15 水瓶片 6306 23 2025/1/15 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4955 50 2025/1/10 半光切片 6255 50 2025/1/10 水瓶片 6194 8 2025/1/10 仿大化 65...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4905 115 2025/1/9 半光切片 6205 50 2025/1/9 水瓶片 6186 79 2025/1/9 仿大化 650...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4790 -45 2025/1/8 半光切片 6155 -5 2025/1/8 水瓶片 6107 -4 2025/1/8 仿大化 650...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4835 -70 2025/1/7 半光切片 6160 -25 2025/1/7 水瓶片 6111 -63 2025/1/7 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4905 35 2025/1/6 半光切片 6185 35 2025/1/6 水瓶片 6174 48 2025/1/6 仿大化 6500...
