每日行情【2025/1/24】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4965 -55 2025/1/24 半光切片 6340 -15 2025/1/24 水瓶片 6253 -40 2025/1/24 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4965 -55 2025/1/24 半光切片 6340 -15 2025/1/24 水瓶片 6253 -40 2025/1/24 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5020 -40 2025/1/23 半光切片 6355 -5 2025/1/23 水瓶片 6293 -40 2025/1/23 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5060 -40 2025/1/22 半光切片 6360 -5 2025/1/22 水瓶片 6333 -52 2025/1/22 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5100 10 2025/1/21 半光切片 6365 -5 2025/1/21 水瓶片 6385 22 2025/1/21 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5090 -70 2025/1/20 半光切片 6370 0 2025/1/20 水瓶片 6363 -54 2025/1/20 仿大化 ...
内盘PTA 5160 0 2025/1/17 半光切片 6370 5 2025/1/17 水瓶片 6417 -30 2025/1/17 仿大化 6500 0 2025/1/17 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5160 70 2025/1/16 半光切片 6365 15 2025/1/16 水瓶片 6447 141 2025/1/16 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5090 35 2025/1/15 半光切片 6350 -5 2025/1/15 水瓶片 6306 23 2025/1/15 仿大化 6...
