每日行情【2025/1/10】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4955 50 2025/1/10 半光切片 6255 50 2025/1/10 水瓶片 6194 8 2025/1/10 仿大化 65...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4955 50 2025/1/10 半光切片 6255 50 2025/1/10 水瓶片 6194 8 2025/1/10 仿大化 65...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4905 115 2025/1/9 半光切片 6205 50 2025/1/9 水瓶片 6186 79 2025/1/9 仿大化 650...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4790 -45 2025/1/8 半光切片 6155 -5 2025/1/8 水瓶片 6107 -4 2025/1/8 仿大化 650...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4835 -70 2025/1/7 半光切片 6160 -25 2025/1/7 水瓶片 6111 -63 2025/1/7 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4905 35 2025/1/6 半光切片 6185 35 2025/1/6 水瓶片 6174 48 2025/1/6 仿大化 6500...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4870 20 2025/1/3 半光切片 6150 25 2025/1/3 水瓶片 6126 3 2025/1/3 仿大化 6500 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4760 20 2025/12/31 半光切片 6065 25 2025/12/31 水瓶片 6058 5 2025/12/31 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4800 -15 2024/12/20 半光切片 6070 -10 2024/12/20 水瓶片 6108 -44 2024/12/20 ...
