每日行情【2024/11/13】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4825 15 2024/11/13 半光切片 6130 0 2024/11/13 水瓶片 6200 10 2024/11/13 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4825 15 2024/11/13 半光切片 6130 0 2024/11/13 水瓶片 6200 10 2024/11/13 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4810 5 2024/11/12 半光切片 6130 0 2024/11/12 水瓶片 6190 13 2024/11/12 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4805 -90 2024/11/11 半光切片 6130 -55 2024/11/11 水瓶片 6177 -81 2024/11/11 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4895 70 2024/11/8 半光切片 6185 25 2024/11/8 水瓶片 6258 36 2024/11/8 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4825 0 2024/11/7 半光切片 6160 15 2024/11/7 水瓶片 6222 34 2024/11/7 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4825 -50 2024/11/6 半光切片 6145 -5 2024/11/6 水瓶片 6188 -21 2024/11/6 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4875 50 2024/11/5 半光切片 6150 20 2024/11/5 水瓶片 6209 32 2024/11/5 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4825 -30 2024/11/4 半光切片 6130 -20 2024/11/4 水瓶片 6177 -28 2024/11/4 仿大...
