每日行情【2024/10/17】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4895 -75 2024/10/17 半光切片 6310 -70 2024/10/17 水瓶片 6260 -64 2024/10/17 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4895 -75 2024/10/17 半光切片 6310 -70 2024/10/17 水瓶片 6260 -64 2024/10/17 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4970 -75 2024/10/16 半光切片 6380 -55 2024/10/16 水瓶片 6324 -111 2024/10/16 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5045 -95 2024/10/15 半光切片 6435 -85 2024/10/15 水瓶片 6435 -55 2024/10/15 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5140 -45 2024/10/14 半光切片 6520 -10 2024/10/14 水瓶片 6490 -24 2024/10/14 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5185 50 2024/10/12 半光切片 6530 0 2024/10/12 水瓶片 6514 13 2024/10/12 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5185 50 2024/10/11 半光切片 6530 0 2024/10/11 水瓶片 6501 17 2024/10/11 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5135 -75 2024/10/10 半光切片 6530 -25 2024/10/10 水瓶片 6484 -63 2024/10/10 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5210 -135 2024/10/9 半光切片 6555 -30 2024/10/9 水瓶片 6547 -99 2024/10/9 仿...
