每日行情【2024/9/20】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4795 85 2024/9/20 半光切片 6100 25 2024/9/20 水瓶片 6169 78 2024/9/20 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4795 85 2024/9/20 半光切片 6100 25 2024/9/20 水瓶片 6169 78 2024/9/20 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4800 75 2024/9/14 半光切片 6115 5 2024/9/14 水瓶片 6176 -11 2024/9/14 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4800 75 2024/9/13 半光切片 6110 20 2024/9/13 水瓶片 6187 82 2024/9/13 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4725 85 2024/9/12 半光切片 6090 0 2024/9/12 水瓶片 6105 60 2024/9/12 仿大化 66...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4640 -125 2024/9/11 半光切片 6090 -115 2024/9/11 水瓶片 6045 -169 2024/9/11 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4765 -75 2024/9/10 半光切片 6205 -55 2024/9/10 水瓶片 6214 -9 2024/9/10 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4840 -90 2024/9/9 半光切片 6260 -80 2024/9/9 水瓶片 6223 -86 2024/9/9 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4930 -60 2024/9/6 半光切片 6340 -80 2024/9/6 水瓶片 6309 -32 2024/9/6 仿大化 6...
