每日行情【2024/8/2】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5795 -20 2024/8/2 半光切片 7015 -5 2024/8/2 水瓶片 7060 -10 2024/8/2 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5795 -20 2024/8/2 半光切片 7015 -5 2024/8/2 水瓶片 7060 -10 2024/8/2 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5815 65 2024/8/1 半光切片 7020 5 2024/8/1 水瓶片 7070 26 2024/8/1 仿大化 6730 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5750 10 2024/7/31 半光切片 7015 0 2024/7/31 水瓶片 7044 -6 2024/7/31 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5740 -65 2024/7/30 半光切片 7015 -20 2024/7/30 水瓶片 7050 5 2024/7/30 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5805 10 2024/7/29 半光切片 7035 -5 2024/7/29 水瓶片 7045 -15 2024/7/29 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5795 -5 2024/7/26 半光切片 7040 0 2024/7/26 水瓶片 7060 -25 2024/7/26 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5840 -25 2024/7/24 半光切片 7045 -20 2024/7/24 水瓶片 7050 -44 2024/7/24 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5865 0 2024/7/23 半光切片 7065 -5 2024/7/23 水瓶片 7094 15 2024/7/23 仿大化 67...
