每日行情【2024/7/22】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5865 -20 2024/7/22 半光切片 7070 -10 2024/7/22 水瓶片 7079 -20 2024/7/22 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5865 -20 2024/7/22 半光切片 7070 -10 2024/7/22 水瓶片 7079 -20 2024/7/22 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5885 5 2024/7/19 半光切片 7080 -10 2024/7/19 水瓶片 7099 -15 2024/7/19 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5880 15 2024/7/18 半光切片 7090 0 2024/7/18 水瓶片 7114 11 2024/7/18 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5865 -10 2024/7/17 半光切片 7090 -10 2024/7/17 水瓶片 7103 -8 2024/7/17 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5875 -30 2024/7/16 半光切片 7100 -10 2024/7/16 水瓶片 7111 -16 2024/7/16 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5905 -45 2024/7/15 半光切片 7110 -20 2024/7/15 水瓶片 7127 -37 2024/7/15 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5950 0 2024/7/12 半光切片 7130 0 2024/7/12 水瓶片 7164 10 2024/7/12 仿大化 674...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5925 -25 2024/7/10 半光切片 7120 -10 2024/7/10 水瓶片 7131 -36 2024/7/10 仿大...
