每日行情【2024/7/9】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5950 -25 2024/7/9 半光切片 7130 -25 2024/7/9 水瓶片 7167 -4 2024/7/9 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5950 -25 2024/7/9 半光切片 7130 -25 2024/7/9 水瓶片 7167 -4 2024/7/9 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5975 -50 2024/7/8 半光切片 7155 -15 2024/7/8 水瓶片 7171 27 2024/7/8 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6025 -85 2024/7/5 半光切片 7170 -5 2024/7/5 水瓶片 7144 -44 2024/7/5 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6110 0 2024/7/4 半光切片 7175 15 2024/7/4 水瓶片 7188 39 2024/7/4 仿大化 6740 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6110 80 2024/7/3 半光切片 7160 45 2024/7/3 水瓶片 7149 75 2024/7/3 仿大化 6690...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6030 15 2024/7/2 半光切片 7115 20 2024/7/2 水瓶片 7074 12 2024/7/2 仿大化 6690...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6015 -15 2024/7/1 半光切片 7095 -20 2024/7/1 水瓶片 7062 90 2024/7/1 仿大化 66...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6030 45 2024/6/28 半光切片 7115 50 2024/6/28 水瓶片 6972 -9 2024/6/28 仿大化 6...
