每日行情【2024/5/11】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5770 -50 2024/5/11 半光切片 6835 0 2024/5/11 水瓶片 6986 12 2024/5/11 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5770 -50 2024/5/11 半光切片 6835 0 2024/5/11 水瓶片 6986 12 2024/5/11 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5845 -10 2024/5/8 半光切片 6850 0 2024/5/8 水瓶片 6991 -11 2024/5/8 仿大化 663...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5855 20 2024/5/7 半光切片 6850 10 2024/5/7 水瓶片 7002 2 2024/5/7 仿大化 6630 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5835 -75 2024/5/6 半光切片 6840 -10 2024/5/6 水瓶片 7000 -51 2024/5/6 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5910 -15 2024/4/30 半光切片 6850 0 2024/4/30 水瓶片 7051 -29 2024/4/30 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5925 25 2024/4/29 半光切片 6850 15 2024/4/29 水瓶片 7080 70 2024/4/29 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5900 -10 2024/4/28 半光切片 6835 0 2024/4/28 水瓶片 7010 -46 2024/4/28 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5900 -10 2024/4/26 半光切片 6835 0 2024/4/26 水瓶片 7056 -5 2024/4/26 仿大化 6...
