每日行情【2024/3/8】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5780 -30 2024/3/8 半光切片 6865 -5 2024/3/8 水瓶片 7038 -10 2024/3/8 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5780 -30 2024/3/8 半光切片 6865 -5 2024/3/8 水瓶片 7038 -10 2024/3/8 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5810 5 2024/3/7 半光切片 6870 -5 2024/3/7 水瓶片 7048 6 2024/3/7 仿大化 678...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5805 -15 2024/3/6 半光切片 6875 -5 2024/3/6 水瓶片 7042 -13 2024/3/6 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5820 -95 2024/3/5 半光切片 6880 -50 2024/3/5 水瓶片 7055 -33 2024/3/5 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5915 25 2024/3/4 半光切片 6930 5 2024/3/4 水瓶片 7088 -5 2024/3/4 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5890 -35 2024/3/1 半光切片 6925 -10 2024/3/1 水瓶片 7093 19 2024/3/1 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5925 -25 2024/2/29 半光切片 6935 0 2024/2/29 水瓶片 7074 -20 2024/2/29 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5950 55 2024/2/28 半光切片 6935 0 2024/2/28 水瓶片 7094 -20 2024/2/28 仿大...
