每日行情【2024/2/27】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5895 30 2024/2/27 半光切片 6935 5 2024/2/27 水瓶片 7114 39 2024/2/27 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5895 30 2024/2/27 半光切片 6935 5 2024/2/27 水瓶片 7114 39 2024/2/27 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5865 -70 2024/2/26 半光切片 6930 -35 2024/2/26 水瓶片 7075 -10 2024/2/26 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5935 0 2024/2/23 半光切片 6965 -10 2024/2/23 水瓶片 7085 -27 2024/2/23 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5935 35 2024/2/22 半光切片 6975 0 2024/2/22 水瓶片 7112 19 2024/2/22 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5855 -10 2024/2/5 半光切片 6900 -10 2024/2/5 水瓶片 7023 13 2024/2/5 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5865 -55 2024/2/4 半光切片 6910 -40 2024/2/4 水瓶片 7010 -40 2024/2/4 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5970 -30 2024/2/1 半光切片 6960 0 2024/2/1 水瓶片 7145 -38 2024/2/1 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5970 -30 2024/1/31 半光切片 6960 0 2024/1/31 水瓶片 7145 -38 2024/1/31 仿...
