每日行情【2024/1/30】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6000 -35 2024/1/30 半光切片 6960 0 2024/1/30 水瓶片 7183 -41 2024/1/30 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6000 -35 2024/1/30 半光切片 6960 0 2024/1/30 水瓶片 7183 -41 2024/1/30 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6035 10 2024/1/29 半光切片 6960 30 2024/1/29 水瓶片 7224 29 2024/1/29 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6025 10 2024/1/26 半光切片 6930 30 2024/1/26 水瓶片 7195 26 2024/1/26 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6015 50 2024/1/25 半光切片 6900 35 2024/1/25 水瓶片 7169 50 2024/1/25 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5965 55 2024/1/24 半光切片 6865 35 2024/1/24 水瓶片 7119 48 2024/1/24 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5910 25 2024/1/23 半光切片 6830 30 2024/1/23 水瓶片 7071 23 2024/1/23 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5885 50 2024/1/22 半光切片 6800 0 2024/1/22 水瓶片 7048 35 2024/1/22 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5835 25 2024/1/19 半光切片 6800 30 2024/1/19 水瓶片 7013 67 2024/1/19 仿大...
