每日行情【2024/1/8】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5785 -60 2024/1/8 半光切片 6725 -10 2024/1/8 水瓶片 6924 -63 2024/1/8 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5785 -60 2024/1/8 半光切片 6725 -10 2024/1/8 水瓶片 6924 -63 2024/1/8 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5845 -25 2024/1/5 半光切片 6735 -15 2024/1/5 水瓶片 6987 54 2024/1/5 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5870 10 2024/1/4 半光切片 6750 0 2024/1/4 水瓶片 6933 -5 2024/1/4 仿大化 65...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5860 -75 2024/1/3 半光切片 6750 -10 2024/1/3 水瓶片 6938 -29 2024/1/3 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5935 50 2024/1/2 半光切片 6760 30 2024/1/2 水瓶片 6967 36 2024/1/2 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5885 -30 2023/12/29 半光切片 6730 -10 2023/12/29 水瓶片 6931 -14 2023/12/2...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5915 5 2023/12/28 半光切片 6740 0 2023/12/28 水瓶片 6945 26 2023/12/28 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5910 40 2023/12/27 半光切片 6740 20 2023/12/27 水瓶片 6919 25 2023/12/27 ...
