每日行情【2025/4/1】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4885 50 2025/4/1 半光切片 6025 25 2025/4/1 水瓶片 6090 58 2025/4/1 仿大化 6100...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4885 50 2025/4/1 半光切片 6025 25 2025/4/1 水瓶片 6090 58 2025/4/1 仿大化 6100...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4835 -70 2025/3/31 半光切片 6000 -30 2025/3/31 水瓶片 6032 -47 2025/3/31 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4900 35 2025/3/26 半光切片 6030 20 2025/3/26 水瓶片 6097 16 2025/3/26 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4865 15 2025/3/25 半光切片 6010 0 2025/3/25 水瓶片 6081 -3 2025/3/25 仿大化 62...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4865 35 2025/3/21 半光切片 6010 25 2025/3/21 水瓶片 6082 4 2025/3/21 仿大化 63...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4845 15 2025/3/19 半光切片 5985 0 2025/3/19 水瓶片 6106 -23 2025/3/19 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4820 45 2025/3/17 半光切片 5985 35 2025/3/17 水瓶片 6070 -24 2025/3/17 仿大化 ...
在当今的纺织行业中 聚酯主食纤维(PSF) 具有其性能和广泛应用领域的必不可少且重要的原材料。自1970年代进入中国以来,聚酯主食纤维是通过旋转聚酯纤维(聚乙烯二甲酸酯,PTA)获...