京博倡议、菲利科开工、行标启动,国内化学循环“三板斧”;废纺验证、尼龙酶回收、苏尔寿新技术,国际三连击丨ChemRePlas化学循环周报
本周化学循环领域国内外多点开花,产业从概念验证加速迈向规模化与标准化。国内方面,CHINAPLAS 2026上化学循环成为循环经济核心焦点,京博聚烯烃发起全链协同产业倡议,菲利科思...
本周化学循环领域国内外多点开花,产业从概念验证加速迈向规模化与标准化。国内方面,CHINAPLAS 2026上化学循环成为循环经济核心焦点,京博聚烯烃发起全链协同产业倡议,菲利科思...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6615 5 2026/4/24 半光切片 7575 25 2026/4/24 水瓶片 8720 -56 2026/4/24 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6500 -70 2026/4/20 半光切片 7515 -75 2026/4/20 水瓶片 8699 -8 2026/4/20 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6595 110 2026/4/16 半光切片 7610 90 2026/4/16 水瓶片 8821 253 2026/4/16 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6290 -70 2026/4/13 半光切片 7390 0 2026/4/13 水瓶片 8401 150 2026/4/13 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6360 -100 2026/4/10 半光切片 7390 -155 2026/4/10 水瓶片 8251 -228 2026/4/10 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6580 -350 2026/4/8 半光切片 7420 -515 2026/4/8 水瓶片 8269 -733 2026/4/8 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6880 205 2026/4/3 半光切片 7830 100 2026/4/3 水瓶片 8806 211 2026/4/3 仿大化 6...
