每日行情【2026/10/23】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7095 90 2026/10/23 半光聚酯切片 8490 50 2026/10/23 1.4D直纺(原生) 8940 30 2026/1...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7095 90 2026/10/23 半光聚酯切片 8490 50 2026/10/23 1.4D直纺(原生) 8940 30 2026/1...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7005 80 2026/10/22 半光聚酯切片 8440 0 2026/10/22 1.4D直纺(原生) 8905 -13 2026/1...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6965 25 2026/10/20 半光聚酯切片 8460 -60 2026/10/20 1.4D直纺(原生) 8930 -23 2026...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6940 -70 2026/10/19 半光聚酯切片 8520 -15 2026/10/19 1.4D直纺(原生) 8865 -108 20...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7605 -55 2026/10/9 半光聚酯切片 8930 -50 2026/10/10 1.4D直纺(原生) 9145 0 2026/1...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7605 -55 2026/10/9 半光聚酯切片 8980 70 2026/10/9 1.4D直纺(原生) 9160 66 2026/10...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7660 480 2026/10/8 半光聚酯切片 8910 235 2026/10/8 1.4D直纺(原生) 9095 352 2026/...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7180 15 2026/9/30 半光聚酯切片 8675 50 2026/9/30 1.4D直纺(原生) 8740 39 2026/9/3...
