每日行情【2026/8/28】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6050 75 2026/8/28 半光切片 7340 40 2026/8/28 水瓶片 7702 72 2026/8/28 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6050 75 2026/8/28 半光切片 7340 40 2026/8/28 水瓶片 7702 72 2026/8/28 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5975 -30 2026/8/27 半光切片 7300 -5 2026/8/27 水瓶片 7630 28 2026/8/27 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6005 -330 2026/8/26 半光切片 7305 -225 2026/8/26 水瓶片 7602 -351 2026/8/26 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6520 245 2026/8/21 半光切片 7395 105 2026/8/21 水瓶片 7719 51 2026/8/21 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6370 85 2026/8/18 半光切片 7400 160 2026/8/18 水瓶片 7593 85 2026/8/18 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6285 280 2026/8/17 半光切片 7240 165 2026/8/17 水瓶片 7508 148 2026/8/17 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5940 20 2026/8/12 半光切片 7055 20 2026/8/12 水瓶片 7325 -25 2026/8/12 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5920 -25 2026/8/11 半光切片 7035 5 2026/8/11 水瓶片 7350 -24 2026/8/11 仿大化 ...
