每日行情【2026/5/22】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6335 -180 2026/5/22 半光切片 7220 -180 2026/5/22 水瓶片 8489 -367 2026/5/22 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6335 -180 2026/5/22 半光切片 7220 -180 2026/5/22 水瓶片 8489 -367 2026/5/22 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6515 55 2026/5/15 半光切片 7460 95 2026/5/15 水瓶片 8860 41 2026/5/15 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6460 -95 2026/5/14 半光切片 7365 -95 2026/5/14 水瓶片 8819 -102 2026/5/14 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6610 -55 2026/5/12 半光切片 7515 -15 2026/5/12 水瓶片 9000 -110 2026/5/12 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6665 95 2026/5/11 半光切片 7530 55 2026/5/11 水瓶片 9110 102 2026/5/11 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6570 -205 2026/5/8 半光切片 7505 -95 2026/5/8 水瓶片 9144 -74 2026/5/8 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6955 30 2026/5/6 半光切片 7785 50 2026/5/6 水瓶片 9421 -8 2026/5/6 仿大化 6040...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6825 85 2026/4/28 半光切片 7715 60 2026/4/28 水瓶片 9209 151 2026/4/28 仿大化 ...
