每日行情【2026/9/24】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7195 260 2026/9/24 半光切片 8595 105 2026/9/24 水瓶片 8697 195 2026/9/24 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7195 260 2026/9/24 半光切片 8595 105 2026/9/24 水瓶片 8697 195 2026/9/24 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7045 40 2026/9/22 半光切片 8630 -30 2026/9/22 水瓶片 8613 -21 2026/9/22 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7000 -275 2026/9/18 半光切片 8770 -40 2026/9/18 水瓶片 8687 33 2026/9/18 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7275 -165 2026/9/17 半光切片 8945 45 2026/9/17 水瓶片 8881 -110 2026/9/17 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7440 285 2026/9/16 半光切片 8900 370 2026/9/16 水瓶片 8991 285 2026/9/16 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 7155 205 2026/9/15 半光切片 8530 20 2026/9/15 水瓶片 8706 145 2026/9/15 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6950 140 2026/9/14 半光切片 8510 75 2026/9/14 水瓶片 8561 66 2026/9/14 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6300 -5 2026/9/7 半光切片 8000 120 2026/9/7 水瓶片 8276 17 2026/9/7 仿大化 592...
