每日行情【2026/7/2】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5635 -140 2026/7/2 半光切片 6530 -95 2026/7/2 水瓶片 6836 -116 2026/7/2 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5635 -140 2026/7/2 半光切片 6530 -95 2026/7/2 水瓶片 6836 -116 2026/7/2 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5775 -45 2026/7/1 半光切片 6625 -60 2026/7/1 水瓶片 6952 -86 2026/7/1 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5775 75 2026/6/29 半光切片 6645 20 2026/6/29 水瓶片 7054 -7 2026/6/29 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5695 -270 2026/6/25 半光切片 6650 -195 2026/6/25 水瓶片 7107 -281 2026/6/25 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5965 -45 2026/6/24 半光切片 6845 -70 2026/6/24 水瓶片 7388 -12 2026/6/24 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5960 -75 2026/6/17 半光切片 6930 -50 2026/6/17 水瓶片 7564 -47 2026/6/17 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6035 -120 2026/6/16 半光切片 6980 -80 2026/6/16 水瓶片 7611 -185 2026/6/16 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6155 -395 2026/6/15 半光切片 7060 -280 2026/6/15 水瓶片 7796 -315 2026/6/15 ...
