每日行情【2026/1/4】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5095 -5 2026/1/4 半光切片 5755 0 2026/1/4 水瓶片 6031 9 2026/1/4 仿大化 5275 0...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5095 -5 2026/1/4 半光切片 5755 0 2026/1/4 水瓶片 6031 9 2026/1/4 仿大化 5275 0...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5095 -5 2026/12/31 半光切片 5755 -5 2026/12/31 水瓶片 6022 -34 2026/12/31 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5175 125 2025/12/26 半光切片 5780 60 2025/12/26 水瓶片 6091 80 2025/12/26 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4750 100 2025/12/19 半光切片 5530 65 2025/12/19 水瓶片 5708 13 2025/12/19 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4610 -25 2025/11/27 半光切片 5550 0 2025/11/27 水瓶片 5707 -13 2025/11/27 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4635 5 2025/11/26 半光切片 5550 0 2025/11/26 水瓶片 5720 9 2025/11/26 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4610 -5 2025/11/18 半光切片 5565 -10 2025/11/18 水瓶片 5716 -11 2025/11/18 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4635 70 2025/11/14 半光切片 5595 35 2025/11/14 水瓶片 5730 44 2025/11/14 仿大...
