每日行情【2024/10/08】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5345 235 2024/10/8 半光切片 6585 295 2024/10/8 水瓶片 6646 176 2024/10/8 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5345 235 2024/10/8 半光切片 6585 295 2024/10/8 水瓶片 6646 176 2024/10/8 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5110 220 2024/9/30 半光切片 6290 125 2024/9/30 水瓶片 6470 147 2024/9/30 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4890 30 2024/9/29 半光切片 6165 40 2024/9/29 水瓶片 6323 81 2024/9/29 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4890 30 2024/9/27 半光切片 6125 5 2024/9/27 水瓶片 6242 9 2024/9/27 仿大化 665...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4860 -70 2024/9/26 半光切片 6120 -15 2024/9/26 水瓶片 6233 -65 2024/9/26 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4930 130 2024/9/25 半光切片 6135 40 2024/9/25 水瓶片 6298 83 2024/9/25 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4800 40 2024/9/24 半光切片 6095 5 2024/9/24 水瓶片 6215 73 2024/9/24 仿大化 66...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4760 -35 2024/9/23 半光切片 6090 -10 2024/9/23 水瓶片 6142 -27 2024/9/23 仿大...
