每日行情【2023/12/4】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5680 -30 2023/12/4 半光切片 6650 0 2023/12/4 水瓶片 6791 -7 2023/12/4 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5680 -30 2023/12/4 半光切片 6650 0 2023/12/4 水瓶片 6791 -7 2023/12/4 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5710 35 2023/12/1 半光切片 6650 10 2023/12/1 水瓶片 6798 -4 2023/12/1 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5675 35 2023/11/30 半光切片 6640 0 2023/11/30 水瓶片 6802 62 2023/11/30 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5640 -55 2023/11/29 半光切片 6640 -5 2023/11/29 水瓶片 6740 -45 2023/11/29 ...
产品 11月27日 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5735 5695 -40 2023/11/28 半光切片 6665 6645 -20 2023/11/28 水瓶片 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5735 -55 2023/11/27 半光切片 6665 -10 2023/11/27 水瓶片 6802 -50 2023/11/27...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5790 -5 11月24日 半光切片 6675 -5 11月24日 水瓶片 6852 9 11月24日 仿大化 6500 0 1...
