每日行情【2025/7/24】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4815 5 2025/7/24 半光切片 5865 10 2025/7/24 水瓶片 5992 -7 2025/7/24 仿大化 57...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4815 5 2025/7/24 半光切片 5865 10 2025/7/24 水瓶片 5992 -7 2025/7/24 仿大化 57...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4810 35 2025/7/23 半光切片 5855 20 2025/7/23 水瓶片 5999 27 2025/7/23 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4715 -20 2025/7/15 半光切片 5785 -15 2025/7/15 水瓶片 5910 -20 2025/7/15 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4750 -50 2025/7/9 半光切片 5800 -5 2025/7/9 水瓶片 5923 -6 2025/7/9 仿大化 580...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4800 -10 2025/7/8 半光切片 5805 -5 2025/7/8 水瓶片 5929 -2 2025/7/8 仿大化 580...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4810 -25 2025/7/7 半光切片 5810 -35 2025/7/7 水瓶片 5931 -36 2025/7/7 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4835 -55 2025/7/4 半光切片 5845 -30 2025/7/4 水瓶片 5967 -33 2025/7/4 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4980 -50 2025/7/1 半光切片 5905 -10 2025/7/1 水瓶片 6040 24 2025/7/1 仿大化 58...
