每日行情【2024/8/12】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5530 30 2024/8/12 半光切片 6815 -40 2024/8/12 水瓶片 6842 -32 2024/8/12 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5530 30 2024/8/12 半光切片 6815 -40 2024/8/12 水瓶片 6842 -32 2024/8/12 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5500 -80 2024/8/9 半光切片 6855 -15 2024/8/9 水瓶片 6874 -26 2024/8/9 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5580 0 2024/8/8 半光切片 6870 -10 2024/8/8 水瓶片 6900 6 2024/8/8 仿大化 6710 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5580 -65 2024/8/7 半光切片 6880 -50 2024/8/7 水瓶片 6894 -54 2024/8/7 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5645 -40 2024/8/6 半光切片 6930 -55 2024/8/6 水瓶片 6948 -24 2024/8/6 仿大化 6...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5685 -110 2024/8/5 半光切片 6985 -30 2024/8/5 水瓶片 6972 -88 2024/8/5 仿大化 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5795 -20 2024/8/2 半光切片 7015 -5 2024/8/2 水瓶片 7060 -10 2024/8/2 仿大化 67...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5815 65 2024/8/1 半光切片 7020 5 2024/8/1 水瓶片 7070 26 2024/8/1 仿大化 6730 ...
