探索6D×51mm白色中空涤纶短纤维在纺织行业的广泛应用
在纺织品制造领域,创新是创造满足消费者不断变化的需求的面料和产品的关键。 6D×51mm白色空心涤纶短纤维就是在行业中掀起波澜的创新材料之一。 6D×51mm白色空心涤纶短纤维 广泛应用于...
在纺织品制造领域,创新是创造满足消费者不断变化的需求的面料和产品的关键。 6D×51mm白色空心涤纶短纤维就是在行业中掀起波澜的创新材料之一。 6D×51mm白色空心涤纶短纤维 广泛应用于...
在纺织行业,创新材料的使用对于创造高品质的面料和产品至关重要。其中一种广受欢迎的材料是 1.5D×38 双组分纤维,以其多功能性和性能而闻名。 1.5D×38 双组分纤维广泛应用于各个领域的织物...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6025 15 2024/4/3 半光切片 6930 25 2024/4/3 水瓶片 7175 22 2024/4/3 仿大化 6630...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 6010 20 2024/4/2 半光切片 6905 25 2024/4/2 水瓶片 7153 26 2024/4/2 仿大化 6630...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5990 80 2024/4/1 半光切片 6880 20 2024/4/1 水瓶片 7127 28 2024/4/1 仿大化 6650...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5910 15 2024/3/29 半光切片 6860 15 2024/3/29 水瓶片 7099 8 2024/3/29 仿大化 66...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5895 25 2024/3/28 半光切片 6845 5 2024/3/28 水瓶片 7091 46 2024/3/28 仿大化 66...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5840 0 2024/3/26 半光切片 6845 5 2024/3/26 水瓶片 7068 -15 2024/3/26 仿大化 66...
