每日行情【2024/1/9】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5700 -85 2024/1/9 半光切片 6720 -5 2024/1/9 水瓶片 6886 -38 2024/1/9 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5700 -85 2024/1/9 半光切片 6720 -5 2024/1/9 水瓶片 6886 -38 2024/1/9 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5785 -60 2024/1/8 半光切片 6725 -10 2024/1/8 水瓶片 6924 -63 2024/1/8 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5845 -25 2024/1/5 半光切片 6735 -15 2024/1/5 水瓶片 6987 54 2024/1/5 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5870 10 2024/1/4 半光切片 6750 0 2024/1/4 水瓶片 6933 -5 2024/1/4 仿大化 65...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5860 -75 2024/1/3 半光切片 6750 -10 2024/1/3 水瓶片 6938 -29 2024/1/3 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5935 50 2024/1/2 半光切片 6760 30 2024/1/2 水瓶片 6967 36 2024/1/2 仿大化 6...
【一吨再生PET纱线=67000个塑料瓶=减少二氧化碳4.2吨=省石油0.0364吨=省水6.2吨】 我们正处于加速变革、飞速发展的时代。面对全球人口增长,我们需要更有效的解决方法。新兴国家及...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 5885 -30 2023/12/29 半光切片 6730 -10 2023/12/29 水瓶片 6931 -14 2023/12/2...