每日行情【2025/11/27】
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4610 -25 2025/11/27 半光切片 5550 0 2025/11/27 水瓶片 5707 -13 2025/11/27 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4610 -25 2025/11/27 半光切片 5550 0 2025/11/27 水瓶片 5707 -13 2025/11/27 仿...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4635 5 2025/11/26 半光切片 5550 0 2025/11/26 水瓶片 5720 9 2025/11/26 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4610 -5 2025/11/18 半光切片 5565 -10 2025/11/18 水瓶片 5716 -11 2025/11/18 ...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4635 70 2025/11/14 半光切片 5595 35 2025/11/14 水瓶片 5730 44 2025/11/14 仿大...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4575 35 2025/11/7 半光切片 5575 20 2025/11/7 水瓶片 5698 -2 2025/11/7 仿大化 5...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4535 30 2025/10/28 半光切片 5560 15 2025/10/28 水瓶片 5732 7 2025/10/28 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4355 30 2025/10/16 半光切片 5500 0 2025/10/16 水瓶片 5631 -1 2025/10/16 仿大化...
产品 日均(¥) 涨幅 日期 内盘PTA 4325 -55 2025/10/15 半光切片 5500 -50 2025/10/15 水瓶片 5632 -12 2025/10/15 ...
